Welche Kabelfarbe ist was und welche Klemme muss wo hin
Letzte Aktualisierung war am : 12.01.2024
Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe die Kabelfarben und der passenden Verwendung aufgeschrieben.
Farbe |
Verwendung |
braun | Masse |
rot | Dauerplus |
schwarz | Plus über Zündschloß geschaltet |
schwarz-weiß | Blinker links |
schwarz-grün | Blinker rechts |
schwarz-violett | Scheibenwischer |
schwarz-gelb | Hupe |
schwarz-rot | Bremslicht |
gelb | Scheinwerfer Abblendlicht rechts |
gelb-schwarz | Scheinwerfer Abblendlicht links |
weiß | Scheinwerfer Fernlicht rechts |
weiß-schwarz | Scheinwerfer Fernlicht links |
grau | Rücklicht / Standlicht rechts |
grau-schwarz | Rücklicht / Standlicht links |
grau-rot | Instrumentenbeleuchtung |
blau-weiß | Fernlichtkontrolle |
blau-rot | Lichtmaschine Ladekontrolle |
blau-schwarz | Tankgeber / Tankanzeige |
Hier habe ich mal die wichtigsten Klemmen aufgeführt , wo was hingehört . Es gibt noch viele Klemmen aber ich denke ich habe hier die wichtigsten.
Klemme |
Bedeutung |
1 | Zündspule Niederspannung |
4 | Zündspule Hochspannung |
15 | Geschaltetes Plus |
17 | Glühstartschalter Starten |
19 | Glühstartschalter Vorglühen |
30 | Eingang von Batterie Plus |
31 | Rückleitung an Batterie Minus oder Masse |
49 | Blinkgeber Eingang |
49a | Blinkgeber Ausgang |
50 | Anlasser ( Magnetschalter) |
54 | Bremslicht |
55 | Nebelscheinwerfer |
56 | Scheinwerfer (Zuleitung Lichtschalter) |
56a | Fernlicht und Fernlichtkontrolle |
56b | Abblendlicht |
57 | Standlicht |
58 | Begrenzungs-, Schluß-, Kennzeichen- und Instrumentenbeleuchtung |
So als letztes noch die Dauerbelastung in Ampere für die verschiedenen Kabelquerschnitte .
Kabelquerschnitt |
zul. Dauerstrom bei +50°C |
1,0mm2 | 13,5 Ampere |
1,5mm2 | 17,0 Ampere |
2,5mm2 | 22,7 Ampere |
4,0mm2 | 29,8 Ampere |
6,0mm2 | 38,3 Ampere |
10,0mm2 | 51,8 Ampere |
16,0mm2 | 69.6 Ampere |
25,0mm2 | 91,6 Ampere |
35,0mm2 | 112,0 Ampere |